会员服务|
客服热线:0527-83091818
| 南北花木网最新苗木价格信息表—发布报价 | |||||||
| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 报价苗圃 | 日期 |
| 西伯利亚鸢尾 | — | — | — | — | 0.8元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶美人蕉 | — | — | — | — | 0.7元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 细叶莎草 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黑三棱 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 金叶苔草 | — | — | — | — | 0.4元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 马蔺 | — | — | — | — | 0.25元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 金鱼藻 | — | — | — | — | 0.15元/根 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 矮蒲苇 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 水罂粟 | — | — | — | — | 0.8元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黄花水龙 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 睡莲 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黑藻 | — | — | — | — | 0.15元/根 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 荇菜 | — | — | — | — | 0.5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 芡实 | — | — | — | — | 5元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 聚草 | — | — | — | — | 0.2元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶菖蒲 | — | — | — | — | 0.8元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 石菖蒲 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 二月兰 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 大漂 | — | — | — | — | 0.3元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 芦苇 | — | — | — | — | 0.15元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 白花千屈菜 | — | — | — | — | 0.15元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 水蜡烛 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 火炬花 | — | — | — | — | 1元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 常绿萱草 | — | — | — | — | 1.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 斑叶芒 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶芒 | — | — | — | — | 0.6元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 狼尾草 | — | — | — | — | 0.2元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 野茭白 | — | — | — | — | 0.3元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 平凤草 | — | — | — | — | 2.8元/芽 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 水芹 | — | — | — | — | 0.3元/株 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部