会员服务|
客服热线:0527-83091818
| 南北花木网最新苗木价格信息表—发布报价 | |||||||
| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 报价苗圃 | 日期 |
| 金钱水葱 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 垂穗莎草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶芦苇 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 旱伞草 | — | — | — | — | 0.18元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 海寿花 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 百花海寿花 | — | — | — | — | 0.4元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 雨久花 | — | — | — | — | 0.4元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 荷花 | — | — | — | — | 1元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 再力花 | — | — | — | — | 0.35元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 水生花美人蕉 | — | — | — | — | 0.7元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 细叶莎草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黑三棱 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 马蔺 | — | — | — | — | 0.25元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 金鱼藻 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黄花水龙 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 睡莲 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 黑藻 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 荇菜 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 芡实 | — | — | — | — | 5元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 聚草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶菖蒲 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 石菖蒲 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 水鳖 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 大漂 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 苦草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 花叶香蒲 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 芦竹 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 芦苇 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 白花千屈菜 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
| 金娃娃萱草 | — | — | — | — | 0.1元/棵 | 沭阳县水景园艺场 | 04-21 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部