一、全国价格分析
yubozhiyejianceshujuxianshi,2022nian5yue24ri,quanguo313leiduorouzhiwuzhong,junjiashangzhangdepinzhongyou2ge,junjiaxiadiedepinzhongyou2ge。
其中,玉扇的价格上涨幅度最大,当日报价为4.08元/株,上涨了0.33元/株,涨幅为8.8%。红宝石多肉dejiagexiadiefuduzuida,dangrijiagewei1.81yuan/zhu,xiadiele1.06yuan/zhu,diefuwei36.93%。
表格1:2022年5月24日全国不同品种多肉植物价格涨幅榜 元/株
| 品种 | 2022年5月24日价格 | 2022年05月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% |
| 碧玉 | 3.55 | 3.44 | 2.9% |
表格2:2022年5月24日全国不同品种多肉植物价格跌幅榜 元/株
| 品种 | 2022年5月24日价格 | 2022年05月23日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 红宝石多肉 | 1.81 | 2.87 | -36.93% |
| 姬胧月 | 1.87 | 2 | -6.5% |
图表1:2022年5月24日全国不同品种多肉植物价格涨跌幅情况统计 元/株

二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月24日华东地区的碧玉价格涨幅最大,涨幅为14.8%,报3.18元/株(2022年05月23日价格报2.77元/株)。华东地区的红宝石多肉jiagediefuzuida,diefuwei42.74%,bao2.01yuan/zhu(2022nian05yue23rijiagebao3.51yuan/zhu)。
华东地区的法师凤凰今日价格最高,报5.5元/株,较前一报价日(2022年05月23日价格报5.5元/株)持平。华东地区八宝景天盆栽jinrijiagezuidi,bao0.18yuan/zhu,jiaoqianyibaojiari(2022nian05yue23rijiagebao0.18yuan/zhu)chiping。
表格3:2022年5月24日不同地区多肉植物价格涨跌幅情况统计 元/株
| 地区 | 品种 | 2022年5月24日价格 | 2022年05月23日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 东北 | 八宝景天 | 0.25 | 0.25 | 0% |
| 八宝景天盆栽 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
| 多肉组合 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
| 蓝云杉 | 0.8 | 0.8 | 0% | |
| 华东 | 碧玉 | 3.18 | 2.77 | 14.8% |
| 玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% | |
| 万圣节法师 | 4 | 4 | 0% | |
| 丸叶桃蛋 | 1.1 | 1.1 | 0% | |
| 乙女心 | 2.82 | 2.82 | 0% | |
| 八宝景天 | 0.23 | 0.23 | 0% | |
| 八宝景天盆栽 | 0.18 | 0.18 | 0% | |
| 冰玉 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 初吻 | 3 | 3 | 0% | |
| 十二卷 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
| 唐印 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
| 唐印锦 | 4.25 | 4.25 | 0% | |
| 圆叶法师 | 5.17 | 5.17 | 0% | |
| 多肉法师 | 4.62 | 4.62 | 0% | |
| 多肉紫牡丹 | 3 | 3 | 0% | |
| 多肉组合 | 2.54 | 2.54 | 0% | |
| 多肉虎刺梅 | 4.75 | 4.75 | 0% | |
| 太阳花锦 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
| 姬玉露 | 3 | 3 | 0% | |
| 子宝 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 巫毒法师 | 3 | 3 | 0% | |
| 捕蝇草 | 3 | 3 | 0% | |
| 桃蛋 | 4.21 | 4.21 | 0% | |
| 橙梦露 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
| 欧版紫羊绒 | 4.75 | 4.75 | 0% | |
| 法师凤凰 | 5.5 | 5.5 | 0% | |
| 波露 | 2.75 | 2.75 | 0% | |
| 熊童子 | 2 | 2 | 0% | |
| 牡丹钱串 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
| 玉树 | 5 | 5 | 0% | |
| 玉露 | 2.71 | 2.71 | 0% | |
| 珍珠吊兰 | 3.38 | 3.38 | 0% | |
| 生石花 | 2.51 | 2.51 | 0% | |
| 绿法师 | 3.63 | 3.63 | 0% | |
| 蒂亚 | 0.37 | 0.37 | 0% | |
| 蓝宝石多肉 | 1.95 | 1.95 | 0% | |
| 蓝石莲 | 2.84 | 2.84 | 0% | |
| 观音莲 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 金钱木 | 2.75 | 2.75 | 0% | |
| 银冠 | 2.41 | 2.41 | 0% | |
| 非花玉 | 4.05 | 4.05 | 0% | |
| 黄丽 | 1.33 | 1.33 | 0% | |
| 黄金万年草 | 5 | 5 | 0% | |
| 黑法师 | 5.17 | 5.17 | 0% | |
| 红宝石多肉 | 2.01 | 3.51 | -42.74% | |
| 华中 | 八宝景天 | 0.35 | 0.35 | 0% |
| 华北 | 兔耳 | 0.5 | 0.5 | 0% |
| 八宝景天 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
| 八宝景天盆栽 | 0.2 | 0.2 | 0% | |
| 吸财树 | 3 | 3 | 0% | |
| 多肉法师 | 4.28 | 4.28 | 0% | |
| 多肉组合 | 1.25 | 1.25 | 0% | |
| 欧版紫羊绒 | 5 | 5 | 0% | |
| 生石花 | 2.15 | 2.15 | 0% | |
| 绿法师 | 1.4 | 1.4 | 0% | |
| 绿熊掌 | 0.3 | 0.3 | 0% | |
| 黑法师 | 2.93 | 2.93 | 0% | |
| 华南 | 多肉组合 | 2.75 | 2.75 | 0% |
| 多肉虎刺梅 | 0.6 | 0.6 | 0% | |
| 白美人 | 1.2 | 1.2 | 0% | |
| 碧玉 | 3.67 | 3.67 | 0% | |
| 金钱木 | 4.5 | 4.5 | 0% | |
| 西北 | 八宝景天 | 0.5 | 0.5 | 0% |
| 八宝景天盆栽 | 0.45 | 0.45 | 0% | |
| 西南 | 乙女心 | 3.25 | 3.25 | 0% |
| 冬云乌木 | 3 | 3 | 0% | |
| 冰梅 | 3 | 3 | 0% | |
| 可爱玫瑰 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 吉娃娃多肉 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 多肉组合 | 1.1 | 1.1 | 0% | |
| 天使之泪 | 2 | 2 | 0% | |
| 女雏 | 1.8 | 1.8 | 0% | |
| 山地玫瑰 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 广寒宫 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 彩虹糖 | 3 | 3 | 0% | |
| 星爆 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 春萌 | 2 | 2 | 0% | |
| 晚霞之舞 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 晨露 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 桃蛋 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 橙梦露 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
| 淡雪 | 2 | 2 | 0% | |
| 火祭 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
| 猎户座 | 2.6 | 2.6 | 0% | |
| 玉露 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
| 白美人 | 2 | 2 | 0% | |
| 秋丽 | 3 | 3 | 0% | |
| 紫乐 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 紫珍珠 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 红叶祭 | 5 | 5 | 0% | |
| 红宝石多肉 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 红稚莲 | 4 | 4 | 0% | |
| 绮罗 | 4.2 | 4.2 | 0% | |
| 罗西玛 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
| 美杏锦 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 蒂亚 | 1.6 | 1.6 | 0% | |
| 蓝苹果 | 1.87 | 1.87 | 0% | |
| 虹之玉 | 2 | 2 | 0% | |
| 蛛丝卷绢 | 2 | 2 | 0% | |
| 观音莲 | 0.7 | 0.7 | 0% | |
| 钱串多肉 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
| 雨滴 | 0.98 | 0.98 | 0% | |
| 黄丽 | 2.8 | 2.8 | 0% | |
| 姬胧月 | 1.87 | 2 | -6.5% |
三、不同产地价格分析
yubozhiyejianceshujuxianshi,2022nian5yue24ri,quanguo43gezhuyaodeduorouzhiwuchandizhong,junjiashangzhangdechandiyou2ge,
其中,福建龙岩市漳平市的碧玉jiagezhangfuzuida,zhangfuwei14.8%,bao3.18yuan/zhu(2022nian05yue23rijiagebao2.77yuan/zhu)。
山东菏泽市单县的法师凤凰价格今日的报价最高,报5.50元/株,较前一报价日(2022年05月23日价格报5.50元/株)持平。山东潍坊市青州市八宝景天盆栽jiagejinridebaojiazuidi,bao0.18yuan/zhu,jiaoqianyibaojiari(2022nian05yue23rijiagebao0.18yuan/zhu)chiping。
表格4:2022年5月24日全国不同产地多肉植物价格涨幅榜 元/株
| 产地 | 品种 | 2022年5月24日价格 | 2022年05月23日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建龙岩市漳平市 | 碧玉 | 3.18 | 2.77 | 14.8% |
| 福建龙岩市漳平市 | 玉扇 | 4.08 | 3.75 | 8.8% |
图表2:2022年5月24日全国不同产地多肉植物价格涨跌幅情况统计 元/株




通过认证 








